材質(zhì): 鍍錫銅絲 | 工作溫度: -60℃~+200℃ | 標準顏色: 本色,鍍錫銅色 | 認證: RoHS |
型號 |
計算截面積 mm2 |
結構 ?(根數*股數*層數/線(xiàn)徑) |
參考克重 g/m |
參考最大載流量A |
2 | 0.72 | 4*16*1/0.12 | 7 | 7 |
4 | 1.9 | 7*24*1/0.12 | 18 | 19 |
6 | 3.25 | 12*24*1/0.12 | 31 | 30 |
8 | 3.25 | 6*48*1/0.12 | 31 | 30 |
10 | 4.34 | 8*48*1/0.12 | 43 | 39 |
12 | 5.97 | 11*48*1/0.12 | 57 | 54 |
16 | 10.17 | 12*48*1/0.15 | 95 | 85 |
22 | 16.96 | 20*48*1/0.15 | 171 | 125 |
25 | 21.2 | 25*48*1/0.15 | 204 | 135 |
30 | 25.43 | 30*48*1/0.15 | 245 | 150 |
備注:最大載流量為25℃空氣條件下數據,實(shí)際載流量應以實(shí)際工況為準。 |